Suuruste tabel
Dimexi toodete mõõdud on aastate jooksul muutunud. Meie tegevuse aluseks on slow fashion, mis tähendab, et rõivaste kasutusaeg on pikk ja need on loodud vastu pidama. Seepärast oleme klientide soove arvestades ajakohastanud ka rõivaste suurusi ja keskendunud paremale istuvusele.
Dimexi töörõivaste lõiked on istuvuse alusel jaotatud tüüpideks 1–4. Neljanda ehk kõige avarama tüübi rõivad sobivad neile, kes eelistavad laiema lõikega tooteid. Kitsamad ehk slim-lõiked sobivad neile, kes eelistavad liibuvamaid ja paremini istuvaid rõivad. Lõike tüüp on märgitud tootesildile
Dimexi rõivaste suurused jäävad üldjuhul vahemikku S–3XL. Kombinesoonide ja jopede puhul kasutame suurusi XS–6XL. Pükstel on kasutusel euromõõdud 44–74 ning põhitootevalik jääb vahemikku 46–64. Naistele valmistame rõivaid suurustes XS–3XL või 34–52. Mõned püksid on ka D-suuruses (pluss-suuruses). Kõik toodete juures märgitud suurused on laos olemas.
Dimexi tooted vastavad üldjuhul suurustabelile, kuid olenevalt lõikest võib väljanägemine pisut erineda.
Mehed
Suurus | A. Rinnaümbermõõt | B. Vööümbermõõt | C. Puusaümbermõõt | D. Jalgade sisepikkus |
---|---|---|---|---|
44 | 88 | 73 | 92 | 80 |
46 | 92 | 78 | 96 | 81 |
48 | 96 | 83 | 100 | 82 |
50 | 100 | 88 | 104 | 83 |
52 | 104 | 93 | 108 | 84 |
54 | 108 | 98 | 112 | 85 |
56 | 112 | 103 | 116 | 86 |
58 | 116 | 108 | 120 | 87 |
60 | 120 | 113 | 124 | 88 |
62 | 124 | 118 | 128 | 88 |
64 | 128 | 123 | 132 | 88 |
66 | 132 | 128 | 136 | 88 |
68 | 136 | 133 | 140 | 88 |
70 | 140 | 138 | 144 | 88 |
72 | 144 | 143 | 148 | 88 |
74 | 148 | 148 | 152 | 88 |
Mehed
Suurus | A. Rinnaümbermõõt | B. Vööümbermõõt | C. Puusaümbermõõt | D. Jalgade sisepikkus |
---|---|---|---|---|
XS | 82 | 65 | 86 | 79 |
S | 90 | 75 | 94 | 81 |
M | 98 | 85 | 102 | 83 |
L | 104 | 93 | 108 | 84 |
XL | 110 | 100 | 114 | 86 |
2XL | 118 | 110 | 122 | 87 |
3XL | 126 | 120 | 130 | 87 |
4XL | 134 | 130 | 138 | 87 |
5XL | 142 | 140 | 146 | 87 |
6XL | 150 | 150 | 154 | 87 |
Mehed, pluss-suurus
Suurus | A. Rinnaümbermõõt | B. Vööümbermõõt | C. Puusaümbermõõt | D. Jalgade sisepikkus |
---|---|---|---|---|
D54 | 108 | 104 | 115 | 80 |
D56 | 112 | 109 | 119 | 80 |
D58 | 116 | 114 | 123 | 80 |
D60 | 120 | 119 | 127 | 80 |
D62 | 124 | 124 | 131 | 80 |
D64 | 128 | 129 | 135 | 80 |
D66 | 132 | 134 | 139 | 80 |
D68 | 136 | 139 | 143 | 80 |
D70 | 140 | 144 | 147 | 80 |
D72 | 144 | 149 | 151 | 80 |
D74 | 148 | 154 | 155 | 80 |
Mehed
XS | 40-42 |
S | 44-46 |
M | 48-50 |
L | 52 |
XL | 52-56 |
2XL | 58-60 |
3XL | 62-64 |
4XL | 66-68 |
5XL | 70-72 |
6XL | 74 |
Mehed, tollimõõdud
28 | 46 |
29-30 | 48 |
31-32 | 50 |
33-34 | 52 |
36 | 54 |
38 | 56 |
40 | 58 |
42 | 60 |
44 | 62 |
46 | 64 |
Lõike tüüp, mehed
Avarus | Extra slim | Slim | Regular | Relaxed fit |
---|---|---|---|---|
Ülaosa, rinnaümbermõõt | 17 | 20-23 | 27-29 | 30-34 |
Alaosa, puusaümbermõõt | 0-2 | 3-4 | 9-10 | 12-15 |
Naised
Suurus | A. Rinnaümbermõõt | B. Vööümbermõõt | C. Puusaümbermõõt | D. Jalgade sisepikkus |
---|---|---|---|---|
34 | 80 | 64 | 88 | 80 |
36 | 84 | 68 | 92 | 81 |
38 | 88 | 72 | 96 | 82 |
40 | 92 | 76 | 100 | 83 |
42 | 96 | 80 | 104 | 84 |
44 | 100 | 84 | 108 | 85 |
46 | 104 | 88 | 112 | 86 |
48 | 110 | 92 | 118 | 87 |
50 | 116 | 100 | 124 | 88 |
52 | 122 | 106 | 130 | 88 |
Naised
Suurus | A. Rinnaümbermõõt | B. Vööümbermõõt | C. Puusaümbermõõt | D. Jalgade sisepikkus |
---|---|---|---|---|
XS | 78 | 58 | 82 | 78 |
S | 82 | 62 | 86 | 80 |
M | 90 | 70 | 94 | 82 |
L | 96 | 76 | 100 | 84 |
XL | 102 | 82 | 106 | 85 |
2XL | 113 | 92 | 117 | 87 |
3XL | 125 | 103 | 129 | 88 |
Naised
XS | 32 |
S | 34-36 |
M | 38 |
L | 40-42 |
XL | 44-46 |
2XL | 48-50 |
3XL | 52-54 |
Lõike tüüp, naised
Avarus | Extra slim | Slim | Regular | Relaxed fit |
---|---|---|---|---|
Ülaosa, rinnaümbermõõt | - | 21 | 24-26 | 28-30 |
Alaosa, puusaümbermõõt | - | 6-8 | 10-12 | 13-14 |
Lapsed
Suurus | A. Rinnaümbermõõt | B. Vööümbermõõt | C. uusaümbermõõt | D. Jalgade sisepikkus |
---|---|---|---|---|
90 | 54 | 53 | 58 | 37 |
100 | 56 | 54 | 60 | 44 |
110 | 60 | 56 | 64 | 47,5 |
120 | 64 | 58 | 68 | 54,5 |
130 | 68 | 61 | 71 | 60 |
140 | 72 | 64 | 75 | 65 |
150 | 78 | 68 | 81 | 71,5 |
160 | 83 | 71 | 86 | 76 |
170 | 87 | 74 | 90 | 80,5 |
Keha mõõtmise juhised
A Rinnaümbermõõt
Ümbermõõt rinna kõige laiemas kohas.
B Vööümbermõõt
Vöökoha ümbermõõt kõige kitsamas kohas, 1–2 cm nabast kõrgemal.
C Puusaümbermõõt
Ümbermõõt puusade kõige laiemas kohas.
D Jalgade sisepikkus
Jalgade pikkus jalgevahest põrandani.
TÄHELEPANU!
- Mõõdud on ligikaudsed. Parima istuvuse tagab rõivaste proovimine.
- Kui mõõdud jäävad kahe suuruse vahele, valige pigem väiksem suurus.
- Tabelis esitatud mõõdud on sentimeetrites.
- Tegemist on keha mõõtudega.
- Toodete kavandamisel on arvestatud liikumisvaru.
- Liikumisvaru on mudelitel erinev.
Selgitusi
- Superstretch-rõivad on liibuvama lõikega, sest materjal venib liigutamisel. Seepärast tuleks valida rohkem keha järgiv suurus.
- Nähtavussertifikaadiga rõivastel peab olema kindel protsent kõrgnähtavusega kangast. Seepärast ei saa kõrgema nähtavusklassiga rõivaste puhul alati valmistada kitsamaid riideesemeid ega naistele sobivaid suurusi. Nõuete kohaselt peavad tuletõkkerõivad parema kaitsevõime tagamiseks olema avarama lõikega.
- Rõivaste mõõte mõjutab ka taskute arv. Mida rohkem taskuid on, seda avaram peab lõige olema, sest muidu ei mahu taskud rõivastele ära.
- Viisime aastatel 2020–2021 ellu suuremate suuruste uuendusprojekti, mille käigus muutsime rõivaste mõõte. Muudatused kajastuvad 2022. aasta kollektsioonis. Suurimaks probleemiks on see, et suuruse kasvamisel ei pruugi pikkus muutuda. Suuremad suurused ei saa olla kavandatud keskmiste suuruste puhul arvestatust lühematele inimestele. Meie üldpõhimõte on, et saame pakkuda keskmisele inimesele ka suuremas suurused rõivaid.