Storlekstabell
Dimexarnas dimensionering har ändrats under årens lopp. Slow fashion är en del av vår tankevärld, vilket betyder att våra kläder har lång livslängd och att de är gjorda för att hålla. Därför har vi gjort dimensioneringen modernare i enlighet med våra kunders önskemål och koncentrerat oss särskilt på passformen.
Dimexarnas passform har delats in på en skala från 1 till 4 baserat på hur löst och ledigt de sitter. Fyran är störst med den rejälaste dimensioneringen och passar er som vill att kläderna skall sitta tillräckligt löst. De mindre står för slimmade kläder, vilka passar dem som vill ha passform och er, som vill visa era former. Passformsklassen finns angiven på produktkortet.
Dimexarnas vanligaste storlekssortiment är S-3XL. I overaller och jackor använder vi storlekarna XS-6XL. I byxorna använder vi de europeiska storlekarna 44-74 och det vanligaste sortimentet är 46-64. Damklädernas storlekar är XS-3XL eller 34-52. I vårt sortiment finns också några byxor i D-storlek. Alla storlekar, som anges för respektive produkt, finns i vårt lager.
Som regel överensstämmer Dimexarna med storlekstabellen, men hur plagget känns varierar beroende på passformen.
Herrar
Storlek | A. Bröstomfång | B. Midjeomfång | C. Höftomfång | D. Innerbenslängd |
---|---|---|---|---|
44 | 88 | 73 | 92 | 80 |
46 | 92 | 78 | 96 | 81 |
48 | 96 | 83 | 100 | 82 |
50 | 100 | 88 | 104 | 83 |
52 | 104 | 93 | 108 | 84 |
54 | 108 | 98 | 112 | 85 |
56 | 112 | 103 | 116 | 86 |
58 | 116 | 108 | 120 | 87 |
60 | 120 | 113 | 124 | 88 |
62 | 124 | 118 | 128 | 88 |
64 | 128 | 123 | 132 | 88 |
66 | 132 | 128 | 136 | 88 |
68 | 136 | 133 | 140 | 88 |
70 | 140 | 138 | 144 | 88 |
72 | 144 | 143 | 148 | 88 |
74 | 148 | 148 | 152 | 88 |
Herrar
Storlek | A. Bröstomfång | B. Midjeomfång | C. Höftomfång | D. Innerbenslängd |
---|---|---|---|---|
XS | 82 | 65 | 86 | 79 |
S | 90 | 75 | 94 | 81 |
M | 98 | 85 | 102 | 83 |
L | 104 | 93 | 108 | 84 |
XL | 110 | 100 | 114 | 86 |
2XL | 118 | 110 | 122 | 87 |
3XL | 126 | 120 | 130 | 87 |
4XL | 134 | 130 | 138 | 87 |
5XL | 142 | 140 | 146 | 87 |
6XL | 150 | 150 | 154 | 87 |
Herrar, D-storlekar
Storlek | A. Bröstomfång | B. Midjeomfång | C. Höftomfång | D. Innerbenslängd |
---|---|---|---|---|
D54 | 108 | 104 | 115 | 80 |
D56 | 112 | 109 | 119 | 80 |
D58 | 116 | 114 | 123 | 80 |
D60 | 120 | 119 | 127 | 80 |
D62 | 124 | 124 | 131 | 80 |
D64 | 128 | 129 | 135 | 80 |
D66 | 132 | 134 | 139 | 80 |
D68 | 136 | 139 | 143 | 80 |
D70 | 140 | 144 | 147 | 80 |
D72 | 144 | 149 | 151 | 80 |
D74 | 148 | 154 | 155 | 80 |
Herrar
XS | 40-42 |
S | 44-46 |
M | 48-50 |
L | 52 |
XL | 52-56 |
2XL | 58-60 |
3XL | 62-64 |
4XL | 66-68 |
5XL | 70-72 |
6XL | 74 |
Herrar, tumstorlekar
28 | 46 |
29-30 | 48 |
31-32 | 50 |
33-34 | 52 |
36 | 54 |
38 | 56 |
40 | 58 |
42 | 60 |
44 | 62 |
46 | 64 |
Passform, herrar
Löshet | Extra slim | Slim | Regular | Relaxed fit |
---|---|---|---|---|
Överdel bröstomfång | 17 | 20-23 | 27-29 | 30-34 |
Underdel höftomfång | 0-2 | 3-4 | 9-10 | 12-15 |
Damer
Storlek | A. Bröstomfång | B. Midjeomfång | C. Höftomfång | D. Innerbenslängd |
---|---|---|---|---|
34 | 80 | 64 | 88 | 80 |
36 | 84 | 68 | 92 | 81 |
38 | 88 | 72 | 96 | 82 |
40 | 92 | 76 | 100 | 83 |
42 | 96 | 80 | 104 | 84 |
44 | 100 | 84 | 108 | 85 |
46 | 104 | 88 | 112 | 86 |
48 | 110 | 92 | 118 | 87 |
50 | 116 | 100 | 124 | 88 |
52 | 122 | 106 | 130 | 88 |
Damer
Storlek | A. Bröstomfång | B. Midjeomfång | C. Höftomfång | D. Innerbenslängd |
---|---|---|---|---|
XS | 78 | 58 | 82 | 78 |
S | 82 | 62 | 86 | 80 |
M | 90 | 70 | 94 | 82 |
L | 96 | 76 | 100 | 84 |
XL | 102 | 82 | 106 | 85 |
2XL | 113 | 92 | 117 | 87 |
3XL | 125 | 103 | 129 | 88 |
Damer
XS | 32 |
S | 34-36 |
M | 38 |
L | 40-42 |
XL | 44-46 |
2XL | 48-50 |
3XL | 52-54 |
Passform, damer
Väljyys | Extra slim | Slim | Regular | Relaxed fit |
---|---|---|---|---|
Överdel bröstomfång | - | 21 | 24-26 | 28-30 |
Underdel höftomfång | - | 6-8 | 10-12 | 13-14 |
Barn
Storlek | A. Bröstomfång | B. Midjeomfång | C. Höftomfång | D. Innerbenslängd |
---|---|---|---|---|
90 | 54 | 53 | 58 | 37 |
100 | 56 | 54 | 60 | 44 |
110 | 60 | 56 | 64 | 47,5 |
120 | 64 | 58 | 68 | 54,5 |
130 | 68 | 61 | 71 | 60 |
140 | 72 | 64 | 75 | 65 |
150 | 78 | 68 | 81 | 71,5 |
160 | 83 | 71 | 86 | 76 |
170 | 87 | 74 | 90 | 80,5 |
Mätinstruktioner
A Bröstomfång
Över bröstets bredaste del.
B Midjeomfång
Runt midjan på det smalaste stället, 1-2 cm ovanför naveln.
C Höftomfång
Runt höften på det bredaste stället.
D Innerbenslängd
Benets längd från grenen till golvet.
OBS!
- Måtten är riktgivande. Bästa passform får du genom att prova.
- Om måtten ligger mellan två storlekar, välj då den mindre storleken.
- Tabellens mått är angivna i centimeter.
- Måtten är kroppsmått.
- Rörelsemån beaktad då klädmönstren gjorts.
- Rörelsemånen varierar för varje modell.
Knoppinformation
- Superstretcharna är mer tättsittande och ger efter i användning. Så när du provar lönar det sig att välja en tight storlek.
- Synbarhetscertifierade kläder bör ha tillräckligt många kvadrat high visibility tyg. Därför är det inte nödvändigtvis möjligt att i de högsta synbarhetsklasserna göra kläder med extremt tight passform eller damstorlekar. Brandskyddade kläder bör återigen ha lös passform på grund av skyddsfunktionen.
- Också antalet fickor inverkar på dimensioneringen. Ju fler fickor, desto lösare dimensionering behövs för att fickorna skall få plats.
- Vi genomförde åren 2020-2021 ett dimensioneringsprojekt för större storlekar och gjorde på basen av det produktändringar. Ändringarna syns i 2022 års kollektion. Den största utmaningen är att längden på ett plagg inte nödvändigtvis ändrar när storleken växer. Stora storlekar kan ändå inte vara dimensionerade för kortare personer än medellånga. Vi använder oss av grundregeln att vi kan betjäna finländare av medellängd också i stora storleksklasser.