Kokotaulukko
Dimexien mitoitus on muuttunut vuosien kuluessa. Ajatusmaailmaamme kuuluu slow fashion eli vaatteidemme elinikä on pitkä ja ne tehty kestämään. Siksi olemme muokanneet mitoitusta asiakkaidemme toiveiden mukaisesti modernimmaksi ja keskittyneet erityisesti istuvuuteen.
Dimexien istuvuus on lajiteltu väljyysasteikolla 1–4. Nelosmitoitus eli isoin ja rennoin väljyys sopii teille, jotka kaipaatte vaatteisiinne tilaa. Pienemmät numerot tarkoittavat slimmejä vaatteita, jotka sopivat istuvuutta kaipaaville ja teille, jotka haluatte näyttää muotonne. Tuotteen istuvuuden löydät tuotekortista.
Dimexien yleisin kokolajitelma on S–3XL. Haalareissa ja takeissa käytämme kokoja XS–6XL. Housuissa käytämme eurooppalaista mitoitusta 44–74 ja yleisin lajitelma on 46–64. Naisille mitoitus on XS–3XL tai 34–52. Valikoimastamme löytyy myös muutamat housut D-mitoituksella.
Pääsääntöisesti Dimexit ovat kokotaulukon mukaisia, mutta istuvuudesta riippuen vaatteiden fiilis vaihtelee.
Miehet
koko | A. Rinnan ympärys | B. Vyötärön ympärys | C. Lantion ympärys | D. Jalan sisäpituus |
---|---|---|---|---|
44 | 88 | 73 | 92 | 80 |
46 | 92 | 78 | 96 | 81 |
48 | 96 | 83 | 100 | 82 |
50 | 100 | 88 | 104 | 83 |
52 | 104 | 93 | 108 | 84 |
54 | 108 | 98 | 112 | 85 |
56 | 112 | 103 | 116 | 86 |
58 | 116 | 108 | 120 | 87 |
60 | 120 | 113 | 124 | 88 |
62 | 124 | 118 | 128 | 88 |
64 | 128 | 123 | 132 | 88 |
66 | 132 | 128 | 136 | 88 |
68 | 136 | 133 | 140 | 88 |
70 | 140 | 138 | 144 | 88 |
72 | 144 | 143 | 148 | 88 |
74 | 148 | 148 | 152 | 88 |
Miehet
koko | A. Rinnan ympärys | B. Vyötärön ympärys | C. Lantion ympärys | D. Jalan sisäpituus |
---|---|---|---|---|
XS | 82 | 65 | 86 | 79 |
S | 90 | 75 | 94 | 81 |
M | 98 | 85 | 102 | 83 |
L | 104 | 93 | 108 | 84 |
XL | 110 | 100 | 114 | 86 |
2XL | 118 | 110 | 122 | 87 |
3XL | 126 | 120 | 130 | 87 |
4XL | 134 | 130 | 138 | 87 |
5XL | 142 | 140 | 146 | 87 |
6XL | 150 | 150 | 154 | 87 |
Miehet, D-mitoitus
koko | A. Rinnan ympärys | B. Vyötärön ympärys | C. Lantion ympärys | D. Jalan sisäpituus |
---|---|---|---|---|
D54 | 108 | 104 | 115 | 80 |
D56 | 112 | 109 | 119 | 80 |
D58 | 116 | 114 | 123 | 80 |
D60 | 120 | 119 | 127 | 80 |
D62 | 124 | 124 | 131 | 80 |
D64 | 128 | 129 | 135 | 80 |
D66 | 132 | 134 | 139 | 80 |
D68 | 136 | 139 | 143 | 80 |
D70 | 140 | 144 | 147 | 80 |
D72 | 144 | 149 | 151 | 80 |
D74 | 148 | 154 | 155 | 80 |
Miehet
XS | 40-42 |
S | 44-46 |
M | 48-50 |
L | 52 |
XL | 52-56 |
2XL | 58-60 |
3XL | 62-64 |
4XL | 66-68 |
5XL | 70-72 |
6XL | 74 |
Miehet, tuumakoot
28 | 46 |
29-30 | 48 |
31-32 | 50 |
33-34 | 52 |
36 | 54 |
38 | 56 |
40 | 58 |
42 | 60 |
44 | 62 |
46 | 64 |
Istuvuus, miehet
Väljyys | Extra slim | Slim | Regular | Relaxed fit |
---|---|---|---|---|
Yläosa rinnan ympärys | 17 | 20-23 | 27-29 | 30-34 |
Alosa lantion ympärys | 0-2 | 3-4 | 9-10 | 12-15 |
Naiset
koko | A. Rinnan ympärys | B. Vyötärön ympärys | C. Lantion ympärys | D. Jalan sisäpituus |
---|---|---|---|---|
34 | 80 | 64 | 88 | 80 |
36 | 84 | 68 | 92 | 81 |
38 | 88 | 72 | 96 | 82 |
40 | 92 | 76 | 100 | 83 |
42 | 96 | 80 | 104 | 84 |
44 | 100 | 84 | 108 | 85 |
46 | 104 | 88 | 112 | 86 |
48 | 110 | 92 | 118 | 87 |
50 | 116 | 100 | 124 | 88 |
52 | 122 | 106 | 130 | 88 |
Naiset
koko | A. Rinnan ympärys | B. Vyötärön ympärys | C. Lantion ympärys | D. Jalan sisäpituus |
---|---|---|---|---|
XS | 76 | 60 | 84 | 80 |
S | 82 | 66 | 90 | 81 |
M | 88 | 72 | 96 | 82 |
L | 94 | 78 | 102 | 84 |
XL | 102 | 86 | 110 | 85 |
2XL | 113 | 96 | 121 | 87 |
3XL | 124 | 107 | 131 | 88 |
Naiset
XS | 32 |
S | 34-36 |
M | 38 |
L | 40-42 |
XL | 44-46 |
2XL | 48-50 |
3XL | 52-54 |
Istuvuus, naiset
Väljyys | Extra slim | Slim | Regular | Relaxed fit |
---|---|---|---|---|
Yläosa rinnan ympärys | - | 21 | 24-26 | 28-30 |
Alosa lantion ympärys | - | 6-8 | 10-12 | 13-14 |
Lapset
koko | A. Rinnan ympärys | B. Vyötärön ympärys | C. Lantion ympärys | D. Jalan sisäpituus |
---|---|---|---|---|
90 | 54 | 53 | 58 | 37 |
100 | 56 | 54 | 60 | 44 |
110 | 60 | 56 | 64 | 47,5 |
120 | 64 | 58 | 68 | 54,5 |
130 | 68 | 61 | 71 | 60 |
140 | 72 | 64 | 75 | 65 |
150 | 78 | 68 | 81 | 71,5 |
160 | 83 | 71 | 86 | 76 |
170 | 87 | 74 | 90 | 80,5 |
Vartalon mittausohjeet
A Rinnan ympärys
Ympärysmitta rinnan leveimmältä kohdalta.
B Vyötärön ympärys
Vyötärön ympärysmitta vyötärön kapeimmalta kohdalta, 1-2 cm navan yläpuolelta.
C Lantion ympärys
Ympärysmitta lantion leveimmältä kohdalta.
D Jalan sisäpituus
Jalan pituus haarasta lattiaan.
HUOM!
- Mitat ovat suuntaa antavia. Parhaimman istuvuuden saat sovittamalla.
- Mitan osuessa kokojen väliin, valitse pienempi koko.
- Taulukon mitat ovat senttimetreinä.
- Mitat ovat vartalon mittoja.
- Liikkumaväljyys on otettu vaatteiden kaavoituksessa huomioon.
- Väljyysvarat vaihtelevat mallikohtaisesti.
Muutama knoppitieto
- Superstretchit ovat istuvampaa mitoitusta ja antavat periksi käytössä. Näinpä kun sovitat, kannattaa valita napakka koko.
- Näkyvyyssertifikaatin vaatteissa tulee olla riittävän monta neliötä high visibility kangasta. Tämän takia korkeimmissa näkyvyysluokissa ei välttämättä ole mahdollista tehdä äärimmäisen kapean mitoituksen vaatteita tai naisten kokoja. Palosuojatuissa vaatteissa taas täytyy olla väljyyttä taas suojaavuuden takia.
- Mitoitukseen vaikuttaa myös taskujen määrä. Mitä enemmän taskuja, sitä väljempi mitoitus tarvitaan, jotta taskut mahtuvat vaatteeseen.
- Toteutimme vuosina 2020–2021 isojen kokojen mitoitusprojektin, jonka perusteella teimme muutoksia tuotteisiin. Muutokset ovat nähtävissä vuoden 2022 mallistossa. Suurin haaste on, että koon kasvaessa vaatteen pituus ei välttämättä muutu. Isot koot eivät kuitenkaan voi olla mitoitettu lyhyemmälle ihmiselle, kuin keskikoot. Käytämme perussääntönä, että voimme palvella keskimittaista suomalaista myös isoissa kokoluokissa.